Data | R$ / Cota | Ex-Rendimento |
---|---|---|
12/08/2022 | 0,4700 | 05/08/2022 |
14/07/2022 | 0,4700 | 07/07/2022 |
14/06/2022 | 0,4700 | 07/06/2022 |
Patrimonial | Mercado | ||
---|---|---|---|
Valor da cota | [R$/cota] | 107,80 | 81,00 |
Desconto ao valor patrimonial | [%] | 0,0% | -24,9% |
Valor distribuído por cota | [R$/cota] | 0,46 | 0,46 |
Rentabilidade mensal | [%] | 0,4% | 0,6% |
Rentabilidade anualizada (composto) | [%] | 5,2% | 7,0% |
Quantidade de cotas | [# mi] | 26,6 | 26,6 |
Valor das cotas | [R$ mi] | 2.871,5 | 2.157,7 |
(+) Dívida líquida (caixa líquido) | [R$ mi] | (324,1) | (324,1) |
(+) Participação de minoritários | [R$ mi] | 56,5 | 56,5 |
Valor implícito dos imóveis | [R$ mi] | 3.252,2 | 2.538,6 |
Receita contratada | [R$ mi] | 19,3 | 19,3 |
Cap rate implícito | [%] | 6,8% | 8,7% |
Cap rate ajustado (incl. áreas vagas) | [%] | 7,6% | 9,7% |
Área bruta locável | [mil m2] | 228,9 | 228,9 |
Valor implícito por m2 | [R$/m2] | 14.208 | 11.090 |
Volume total negociado no mês | [R$ mi] | 62,2 | |
Volume médio diário de negociação no mês | [R$ mi] | 3,0 | |
% do fundo negociado no mês | [%] | 2,5% | |
% do fundo negociado nos últimos 12 meses | [%] | 46,4% | |
Var. da cota no mercado para mês anterior | [%] | -2,3% | |
Retorno do cotista no mês (incl. distribuição) | [%] | -1,8% |
(*) Considera a valorização da cota no período (Valor de Fechamento do último dia do mês M / Valor de Fechamento do último dia do mês M-1) + Rendimento recebido pelo cotista no período.