Data | R$ / Cota | Ex-Rendimento |
---|---|---|
14/11/2024 | 0,500 | 07/11/2024 |
14/10/2024 | 0,500 | 07/10/2024 |
13/09/2024 | 0,500 | 06/09/2024 |
Patrimonial | Mercado | ||
---|---|---|---|
Valor da cota | [R$/cota] | 98,71 | 58,59 |
Desconto ao valor patrimonial | [%] | 0,0% | -40,6% |
Valor distribuído por cota | [R$/cota] | 0,45 | 0,45 |
Rentabilidade mensal | [%] | 0,5% | 0,8% |
Rentabilidade anualizada (composto) | [%] | 5,6% | 9,6% |
Quantidade de cotas | [# mi] | 26,6 | 26,6 |
Valor das cotas | [R$ mi] | 2.629,4 | 1.560,7 |
(+) Dívida líquida (caixa líquido) | [R$ mi] | (740,4) | (740,4) |
(+) Participação de minoritários | [R$ mi] | 57,8 | 57,8 |
Valor implícito dos imóveis | [R$ mi] | 3.427,6 | 2.358,9 |
Receita contratada | [R$ mi] | 21,4 | 21,4 |
Cap rate implícito | [%] | 7,5% | 10,9% |
Cap rate ajustado (incl. áreas vagas) | [%] | 7,5% | 13,0% |
Área bruta locável | [mil m2] | 239,8 | 239,8 |
Valor implícito por m2 | [R$/m2] | 14.293 | 9.837 |
Volume total negociado no mês | [R$ mi] | 35,7 | |
Volume médio diário de negociação no mês | [R$ mi] | 1,6 | |
% do fundo negociado no mês | [%] | 1,5% | |
% do fundo negociado nos últimos 12 meses | [%] | 22,2% | |
Var. da cota no mercado para mês anterior | [%] | 4,9% | |
Retorno do cotista no mês (incl. distribuição) | [%] | 5,7% |
(*) Considera a valorização da cota no período (Valor de Fechamento do último dia do mês M / Valor de Fechamento do último dia do mês M-1) + Rendimento recebido pelo cotista no período.